Экструдированная труба из ПП, ПА, ПТФЭ, гофрированная гофрированная труба из ПТФЭ, ПП, ПА
Описание продукта Размер нашего шланга может быть настроен по индивидуальному заказу. Характеристики: Материал: полипроп
Описание
Базовая информация.
Модель №. | КОР |
Применение | Проволока и кабельная труба, Гофрированная труба |
Транспортный пакет | Упаковка в рулоне |
Спецификация | индивидуальный |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3926909090 |
Производственная мощность | 500000м/год |
Описание продукта
Описание продукта
Размер нашего шланга может быть настроен по индивидуальному заказу.
Характеристики:
Материал: ПП, нейлон PA6.
Рейтинг пожарной безопасности: UL94-V0
Сертификация:CE,RoHS,REACH
Доступный размер: внутренний диаметр от 4,5 до 91 мм.
Применение: провод, защита кабеля
Размер товара
СпецификацияID*OD | Идентификатор (ММ) | ОД(ММ) | Толщина стенки H(мм) | Расстояние между волнами А (мм) | Ширина волны а(мм) | Упаковка (м/рулон) |
4,5*7 | 4,6±0,3 | 7,0±0,3 | 0,27±0,05 | 2.1 | 1,45 | 400 |
5,2*7,2 | 5,2±0,3 | 7,4±0,3 | 0,27±0,05 | 2.1 | 1,45 | 400 |
5,5*8 | 5,5±0,3 | 8,0±0,3 | 0,27±0,05 | 2.1 | 1,45 | 400 |
6*9 | 6,0±0,3 | 9,0±0,3 | 0,27±0,05 | 2,5 | 1,75 | 200 |
7*10 | 7,0±0,3 | 10,0±0,3 | 0,27±0,05 | 2,7 | 1,95 | 200 |
7,5*10,5 | 7,7±0,3 | 10,7±0,3 | 0,27±0,05 | 2,7 | 1,8 | |
Наш контакт
Отправить сейчас