ПЭ средне/толстостенные термоусадочные трубки
Описание продукта Термоусадка: рулоны 100 футов, соотношение 2:1. Термоусадка: стержни 48 дюймов, соотношение 2:1. Термо
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Термоусадка |
Тип продукта | Термоусадка |
OEM | Приемлемый |
Линия продуктов | Устойчивость к атмосферным воздействиям, лента и химикаты |
Транспортный пакет | Пластиковый пакет, коробка, поддон |
Товарный знак | Максдао |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Термоусадка: рулоны 100 футов, соотношение 2:1
ЧАСТЬ# | ОПИСАНИЕ |
ХС-0,25-БЛК-СП | .25"*100-футовая катушка. Тонкие стенки. Черный. Соотношение 2:1 |
HS-0,25-CLR-SP | .25" * 100-футовая катушка. Тонкие стенки. Прозрачный. Соотношение 2: 1 |
HS-.375-BLK-SP | 3/8"*100-футовая катушка. Тонкие стенки. Черный. Соотношение 2:1 |
HS-.375-CLR-SP | 3/8"*100-футовая катушка. Тонкие стенки. Прозрачный. Соотношение 2:1 |
HS-.5-BLK-SP | .50"*100' Катушка.Тонкост.Черный.Соотношение 2:1 |
HS-.5-CLR-SP | .50"*100' Катушка. Тонкие стенки. Прозрачный. Соотношение 2:1 |
ХС-1.0-БЛК-СП | Катушка 1,0 дюйма*100 футов. Тонкие стенки. Черный. Соотношение 2:1 |
HS-1.0-CLR-SP | 1,0"*100' Катушка. Тонкие стенки. Прозрачный. Соотношение 2:1 |
HS-.75-БЛК-СП | Катушка 3/4 дюйма*100 футов. Тонкие стенки. Черный. Соотношение 2:1 |
HS-.75-CLR-SP | Катушка 3/4 дюйма*100 футов. Тонкие стенки. Прозрачный. Соотношение 2:1 |
Термоусадка: стержни 48 дюймов, соотношение 2:1
ЧАСТЬ# | ОПИСАНИЕ |
ХС-0,25-БЛК-СП-48 | .25"*48" Палка.Тонкост.Черный.Соотношение 2:1 |
HS-0.25-CLR-SP-48 | .25"*48" Палка.Тонкая стенка.Прозрачность.Соотношение 2:1 |
HS-.375-BLK-SP-48 | 3/8"*48" Палка.Тонкост.Черный.Соотношение 2:1 |
HS-.375-CLR-SP-48 | 3/8"*48" Палка.Тонкая стенка.Прозрачный.Соотношение 2:1 |
HS-.5-BLK-SP-48 | .50"*48" Палка.Тонкая стенка.Черный.Соотношение 2:1 |
HS-.5-CLR-SP-48 | .50"*48" Палка.Тонкая стенка.Прозрачность.Соотношение 2:1 |
ХС-1.0-БЛК-СП-48 | 1,0"*48" Палка.Тонкая стенка.Черный.Соотношение 2:1 |
HS-1.0-CLR-SP-48 | 1,0 дюйма * 48 дюймов. Тонкая стенка. Прозрачный. Соотношение 2: 1 |
HS-.75-BLK-SP-48 | 3/4 дюйма*48 дюймов. Тонкая стенка. Черный. Соотношение 2:1 |
HS-.75-CLR-SP-48 | 3/4 дюйма * 48 дюймов. Тонкая стенка. Прозрачный. Соотношение 2: 1 |
Термоусадка: стержни 48 дюймов, соотношение 3:1 с клеем
ЧАСТЬ# | ОПИСАНИЕ |
Следующий: Погода
Наш контакт
Отправить сейчас