ПП
Подробная информация о продукте. Материал: полипропилен с огнестойкостью. Температура написания: -40–120 °C. Стиль: гоф
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ФПП-АД13 |
Огнестойкость | В0 |
Упаковка | 100м/р |
Внутренний диаметр | 10 мм |
Наружный диаметр | 13 мм |
Транспортный пакет | Валки |
Спецификация | YSC-FPP-AD13 |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000м/день |
Описание продукта
Информация о продуктеМатериал: полипропилен с огнестойкостью.
Температура формулировки:-40°C-120°C
Стиль: Гофрированный, закрытый и открытый.
Цвет: черный, другие цвета по запросу.
Применение: станки, машиностроение, энергетика, промышленные автономные устройства, электронная техника, автомобильные жгуты проводов, линии связи и т. д.
характеристики продукта
Спецификация | Предмет номер. | ID x наружный диаметр (мм) | PPckage(м/рулон) |
AD7.0 | ЯСК-ФПП-АД7 | 4,5х7,0 | 100 |
AD7.5 | ЯСК-ФПП-АД7.5 | 5,5х7,5 | 100 |
AD8.3 | YSC-FPP-AD8.3 | 6,5х8,3 | 100 |
AD10 | YSC-FPP-AD10 | 6,5х10 | 100 |
AD11.6 | YSC-FPP-AD11.6 | 8х11,6 | 100 |
AD13 | YSC-FPP-AD13 | 10x13 | 100 |
AD15.8 | ЯСК-ФПП-АД15.8 | 12х15,8 | 100 |
18.5 г. н. э. | ЯСК-ФПП-АД18.5 | 14,3х18,5 | 100 |
AD21.2 | YSC-FPP-AD21.2 | 17х21,2 | 100 |
AD25 | YSC-FPP-AD25 | 20x25 | 50 |
AD28.5 | YSC-FPP-AD28.5 | 23х28,5 | 50 |
AD31.5 | YSC-FPP-AD31.5 | 26x31,5 | 50 |
AD34.5 | YSC-FPP-AD34.5 | 29х34,5 | 50 |
AD42.5 | YSC-FPP-AD42.5 | 36х42,5 | 25 |
AD54.5 | YSC-FPP-AD54.5 | 48х54,5 | 25 |
AD67.2 | YSC-FPP-AD67.2 | 56х67,2 | 25 |
AD80 | YSC-FPP-AD80 | 69x80 | 25 |
AD106 | YSC-FPP-AD106 | 91x106 | 25 |
Пред: Новое сырье HDPE с двойными стенками гофрированная дренажная труба PE
Следующий: Черный внутренний диаметр 12 мм гофрированная труба Кабелепровод Полиэтиленовая трубка Гибкая труба
Наш контакт
Отправить сейчас